De eigenschappen van onze verwarmde handschoenen
In onze collectie tref je verschillende typen verwarmde handschoenen aan. Om jou te helpen de juiste keuze te maken vind je hieronder de eigenschappen per type.
MAX TEMPERATUUR | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° |
MAX ACCUDUUR | 7,5 uur | 8 uur | 6 uur | 8 uur | 9 uur | 8 uur | 8 uur | 7,5 uur | 6 uur |
WARMTESTANDEN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ACTIVITEITEN | skiën, scooter, fietsen | hardlopen, wandelen, fietsen, paardrijden | hardlopen, mountainbiken, golfen, watersport | skiën, fietsen, scooter | skiën, fietsen, scooter | motorsport | vissen, jachtsport, skiën, fietsen | skiën, fietsen | als onderhandschoen bij alle activeiten |
EXTREME KOU (-15 C°) | ✓ | ✓ | nee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | nee |
TOUCHSCREEN FINGERTIP | ✓ | ✓ | ✓ | nee | ✓ | nee | nee | nee | ✓ |
TEVENS ONDERHANDSCHOEN | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ✓ |
12 MAANDEN GARANTIE* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Op de batterijen zit 6 maanden garantie.